Kaiyun·开云> 科学研究> 科研成果> 正文>

科研项目汇总

2010-03-17 文字:  点击:[]

   近五年承担国家级及省级科研任务

项目代号 项目来源 项目名称 主持人 经费 起止
39860026 国家自然科学基金 电场处理油葵种子后对其抗旱性影响研究 杨体强 11万 99~01
59967001 国家自然科学基金 静电场对作物种子淀粉酶及DNA构象测试谱 郭维生 10万 00~02
10065001 国家自然科学基金 离子束生物技术对牧草种子的影响 梁运章 15万 01~03
50267001 国家自然科学基金 电场处理种子提高沙生植物抗逆性机理的研究 那日 20万 03~05
30260028 国家自然科学基金 电场对油葵种子酶蛋白构象影响的研究 杨体强 22万 03~05
ZD01070 内蒙古教育厅重大项目 电场处理牧草种子对抗旱性影响 杨体强 8万 01~03
ZD02071 内蒙古教育厅 离子束对牧草种子的影响 那日 6万 02~04
内蒙古政府 离子束生物工程实验室(开放) 梁运章 200万 2002

 

 

上一篇:科研成果汇总

关闭